
Чартеры , авиакомпании , номера рейсов.
Австрия | |||||||
Период |
Авиаком. | Маршрут | Дни / н | Номер рейса |
Время вылета/ прилета |
Аэропорт | Тип В/C |
26/12/09-27/03/10 | Уральские авиалинии | Зальцбург | 6 | SVR3537/SVR3538 | 15 00-16 00/ 17 00-21 45 | DME | A- 320 |
19/12/09-27/03/10 | Владивосток авиа | Зальцбрук | 6 | HF 1727/1728 | 06 05-07 15/ 08 05-13 05 | VKO | A-320 |
26/12/09-27/03/10 | Fly Niki | Инсбрук | 6 | HG 8621/8620 | 11 35-12 45 / 13 30-18 35 | DME | A- 320 |
26/12/09-20/03/10 | Austrian Airlines | Инсбрук | 6 | OS 672/ 671 | 19 30 — 20 55/ 13 20-18 40 | DME | A-321 |
рег | Аэрофлот | Вена | 1,2,3,4,5,6,7 | SU 261/262 | 09 05-10 05/ 11 10 15 55 | SVO | A-319 |
рег | Аэрофлот | Вена | 1,2,3,4,5,6,7 | SU 263/ 264 | 21 25-22 19/ 00 30 — 05 15 | SVO | A-319 |
25/10/09-27/03/10 | Трансаэро | Вена | 1,2,3,4,5,6,7 | UN 323/324 | 10 45-11 50/ 14 55-19 45 | DME | B-737 |
Узнать цену на авиабилеты в Австрию | |||||||
Болгария | |||||||
Ямал | Бургас | LLM9345/LLM9346 | 16 00-17-36/
18 35-22 10 |
DME | B-737 | ||
Глобус | Пловдив | GH9175/GH 9176 | 08 00-09-30/12 30-16 00 | DME | A-320 | ||
Узнать цену на авиабилеты в Болгарию | |||||||
Греция | |||||||
28/03/2010-23/11/2010 | Vim-Avia | Салоники | 3 | NN 283/284 | 00 000 | DME | B-757 |
17/01/2010-28/02/2010 | Vim-Avia | Салоники | 3 | NN 283/284 | 12 30 — 14 35/15 35-19 45 | DME | B-757 |
03/03/2010-26/03/2010 | Vim-Avia | Салоники | 3 | NN 283/284 | 12 30 — 14 35 / 15 35 19 45 | DME | B-757 |
28/03/2010-28/11/2010 | Vim-Avia | Салоники | 5 | NN 283/284 | 00 00 | DME | B-757 |
03/03/2010-26/03/2010 | Vim-Avia | Cалоники | 5 | NN 283/284 | 12 30 -14 35/ 15 35 — 19 45 | DME | B-757 |
28/03/2010-23/112010 | Vim-Avia | Салоники | 7 | NN 283/284 | 00 00 | DME | B-757 |
17/01/2010-28/02/2010 | Vim-Avia | Салоники | 7 | NN 283/284 | 12 30-14 35/ 15 35-19 45 | DME | B-757 |
03/03/2010-26/03/2010 | Vim-AVIA | Cалоники | 7 | NN283/384 | 12 30- 14-35/ 1535-19 45 | DME | B-757 |
Узнать цену на авиабилеты в Грецию |
|||||||
Доминиканская Республика | |||||||
Трансаэро | Пунта -Кана | 4,7 | UN 553/554 | 12 15-17 30 / 19 30 — 13 35+1 | DME | B-747 | |
Узнать цену на авиабилеты в Доминикану | |||||||
Египет | |||||||
18/01/2010-22/03/2010 | Трансаэро | Хургада | 1 | UN 649/650 | 00 00 | DME | B-747 |
15/12/2009-23/03/2010 | Трансаэро | Хургада | 2 | UN 549/550 | 08-05-11 50 / 13 20-19 00 | DME | B-747 |
30/03/2010-25/05/2010 | Трансаэро | Хургада | 2 | UN 549/550 | 00 00 | DME | B-747 |
06/01/2010-24/03/2010 | Red Wings | Хургада | 3 | WZ 9609/9610 | 07 10 -10 40 /12 00-17V 30 | VKO | TУ-204 |
16/12/2009-24/03/2010 | Трансаэро | Хургада | 3 | UN 749/750 | O7 50- 11 35 / 13 05 — 18 45 | DME | B-747 |
31/03/2010-26/05/2010 | Трансаэро | Хургада | 3 | UN 549/550 | OO OO | DME | B -747 |
17/12/2009-13/05/2010 | Kolavia | Хургада | 4 | 7K 9819/7K 9820 | 07 30 -10 50 / 11 50 -17 10 | DME | A-320 |
21/01/2010-25/03/2010 | Трансаэро | Хргада | 4 | UN 649-650 | 00 00 | DME | B-767 |
08/01/2010-26/03/2010 | Трансаэро | Хургада | 5 | UN 549/550 | 08 05-11-50 /13 20-19 00 | DME | B747 |
16/01/2009-27/03/2010 | Red Wings | Хургада | 6 | WZ9609/WZ9610 | 07 40 — 11 20/ 12 30 — 18 00 | VKO | ТУ-204 |
23/01/2010-27/03/2010 | Трансаэро | Хургада | 6 | UN 549/550 | 11 45 — 15 35 / 16 35 22 00 | DME | ТУ- 214 |
03/04/2010-29/05/2010 | Трансаэро | Хургада | 6 | UN 549/550 | 00 00 | DME | |
23/01/2010-20/03/2010 | Vim-Avia | Хургада | 6 | NN 5715/5716 | 07 00- 10 30 / 11 30 — 17 00 | DME | B-757 |
13/12/2009-20/03/2010 | Red Vings | Хургада | 7 | WZ 9609/9610 | 07 10 — 10 40 / 12 00-17 30 | VKO | ТУ-204 |
13/12/2009-20/03/2010 | Трансаэро | Хургада | 7 | UN 549/550 | 12 00 — 15 50 / 17 20 — 23 00 | DME | B-747 |
28/03/2010-30/05/2010 | Трансаэро | Хургада | 7 | UN 549/550 | 00 00 | ||
Шарм-Эль-Шейх | |||||||
14/12/2009-10/05/2010 | Kolavia | Шарм-Эль-Шейх | 1 | 7K 9817/7K 9818 | 09 05 — 12 20/13 20-18 40 | DME | A-320 |
05/01/2010-23/03/2010 | Red Wings | Шарм-Эль-Шейх | 2 | WZ 9615/9616 | 06 40 — 10 10 / 11 30-17 00 | VKO | ТУ-204 |
29/12/2009-23/03/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 2 | UN 571/572 | 12 30 -16 15 / 17 15- 22 55 | DME | ТУ-214 |
30/03/2010-25/04/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 2 | UN 571/572 | 00 00 | DME | |
16/12/2009-24/03/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 3 | UN 571/572 | 08 05 — 11 45 / 13 15 — 18 50 | DME | B-747 |
31/03/2010-26/05/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 3 | UN 571/572 | 00 00 | DME | B-747 |
17/12/2009-13/05/210 | Kolavia | Шарм-Эль-Шейх | 4 | 7K9817/7K9818 | 09 05-12 20/13 20-18 40 | DME | A-320 |
15/01/2010-26/03/2010 | Red Wings | Шарм-Эль-Шейх | 5 | WZ 9615/16 | 07 00-10 30/12 00- 17 30 | VKO | ТУ-204 |
19/12/2009-27/03/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 6 | UN571/572 | 08 05 — 11 45/13 15 18 50 | DME | B-747 |
17/01/2010-21/03/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 7 | DME | |||
07/02/2010-21/03/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 7 | DME | |||
07/02/2010-21/03/2010 | Трансаэро | Шарм-Эль-Шейх | 7 | DME | |||
Узнать цену на авиабилет в Египет |
|||||||
Израиль | |||||||
02/01/2010-25/03/2010 | Трансаэро | Тель-Авив | 1,3,4,5,6,7 | UN 301/302 | 11 00 — 14 50 / 15 50 — 20 05 | DME | B-737 |
05/02/2010-26/03/2010 | SAN D^ OR | Тель-Авив | 5 | 2U 5112/5111 | 22 30-02 30/16 15 — 21 15 | DME | B-737 |
13/02/2010-27/03/2010 | SAN D^ OR | Тель-Авив | 6 | 2 U 5162/5161 | 08 10 — 13 40/11 05-18 30 | DME | B-737 |
01/11/2009-14/03/2010 | Аэрофлот | Эйлат | 7 | SU 501/502 | 12 15 — 15 30/16 30 — 21 50 | Шеремет. | A-320 |
Узнать цену на авиабилеты в Израиль | |||||||
Индия | |||||||
28/10/2009-24/03/2010 | Трансаэро | Гоа | 3 | UN 541/542 | 22 40- 08 30 | DME | B-747 |
31/10/2009-27/03/2010 | Трансаэро | Гоа | 6 | UN 541/542 | 22 40 — 08 30 | DME | B-747 |
27/12/2009-21/03/2010 | Трансаэро | Гоа | 7 | UN 541/542 | 22 40-08 30 | DME | B-747 |
14/10/2009-24/03/2010 | Аэрофлот | Гоа | 3 | SU 4567/4568 | 20 00- 04 30/ | Шеремет. | ИЛ 96 |
17/10/2009-20/02/2010 | Аэрофлот | Гоа | 6 | SU 4567/68 | 20 00- 04 30/ | Шеремет. | Ил 96 |
13/10/2009-11/05/2010 | Nord Wind | Гоа | 2 | NWS 1567/1568 | 22 00- 08 00 / | Шеремет. | B 757 |
16/10/09-14/05/09 | Nord Wind | Гоа | 5 | NWS 1567/1568 | 22 00-08 00 / | Шеремет | B 757 |
Узнать цену на авиабилеты в Индию | |||||||
26/01/2010-26/03/2010 | Трансаэро | Денпасар | 2,5 | UN 515/516 | 16 05- 08 50 | DME | B-777 |
Узнать цену на авиабилет на Бали | |||||||
Испания | |||||||
30/12/09-17/03/10 | Vim-avia | Барселона | 3 | NN331/332 | 0810-10-50/11 55-18 20 | DME | B-757 |
26/12/2009-13/03/2010 | Vim-avia | Барселона | 6 | NN331/332 | 07 40-10 20/11 50-18 15 | DME | B-757 |
0310/09/2009-27/03/2010 | Vim-avia | Тенерифе | 5 | NN 7711/7712 | 13 05-17 20/18 40- 04 55 | DME | B-757 |
30/10/2009-27/03/2010 | Cибирь | Тенерифе | 5 | S7 885/886 | 03 20-07-35/08 35-18 30 | DME | A-310 |
30/10/2009-27/03/2010 | Трансаэро | Тенерифе | 5 | UN 341/342 | 15 20-19 30/ 20 40 — 06 35 | DME | B-767 |
Аэрофлот | Малага | 6 | SU 291/292 | Шеремет. | A-320 | ||
Аэрофлот | Малага | 3 | SU 291/292 | Шеремет. | |||
Узнать цену на авиабилеты в Испанию | |||||||
Италия | |||||||
16/09/2009-24/03/2010 | Globus | Римини | 3 | GH 9125/9126 | 06 20- 08 05/09 05-14 30 | DME | B-757 |
04/11/2009-05/11/2010 | Уральские Авиалинии | Римини | 6 | U6 3511/12 | 09 50-12 15/11 15-17 30 | DME | A-320 |
03/01/2010-26/12/2010 | Уралские Авиалинии | Римини | 7 | U6 3511/12 | 09 50-12 15/11-15-17 30 | DME | A-320 |
09/01/2010-27/03/2010 | Wind Jet | Турин | 6 | IV651/652 | 17 10 — 19 10/11 10-16 10 | DME | A-320 |
02/01/2010-27/03/2010 | Globus | Бергамо | 6 | GH 9137/9138 | 08 10-09-50 /10 50-16 20 | DME | B-737 |
26/12/2009-27/03/2010 | Уральские Авиалинии | Верона | 6 | SVR 3663/3664 | 06 30 — 07 40/08 40-13 50 | DME | A-320 |
Узнать цену на авиабилеты в Италию | |||||||
Кипр | |||||||
25/10/2009-24/03/2010 | Трансаэро | Ларнака | 3 | UN 9161/9162 | 10 05 — 12 50/13 50-18 20 | DME | B-737 |
25/10/2009-24/03/2010 | Трансаэро | Ларнака | 7 | UN 9161/9162 | 10 00-12 50/13 50-18 20 | DME | B-737 |
Узнать цену на авиабилеты на Кипр | |||||||
Китай | |||||||
07/01/2010-25/03/2010 | Трансаэро | Санья (о.Хайнань) | 4 | UN 535/536 | 23 10-14 05 | DME | B-767 |
25/10/09-21/03/2010 | Трансаэро | Санья (о.Хайнань) | 7 | UN 535/536 | 23 10-14 05 | DME | B-777 |
Аэрофлот | Пекин | Шеремет. | |||||
Узнать цены на авиабилеты в Китай | |||||||
Куба | |||||||
22/10/2009-26/03/2010 | Аэрофлот | Гавана | 1,4.6 | SU 333/SU334 | 13 20-18 50/20 30-16 05 | Шеремет. | A-330 |
28/10/2009-28/03/2010 | Аэрофлот | Гавана | 3,5 | SU 335/336 | 01 50-07 10/10 45-06-10 | Шеремет. | A-330 |
Узнать цену на авиабилеты на Кубу | |||||||
Мальдивы | |||||||
28/10/09-27/03/2010 | Трансаэро | Мале | 3,6 | UN 509/510 | 00 20-10 50/12 30- 22 10 | DME | B-747 |
Узнать цены на авиабилеты на Мальдивы | |||||||
ОАЭ | |||||||
20/11/2009-27/03/2010 | Аэрофлот | Дубай | 1,2,3,4,5,6,7 | SU 521/522 | 10 00-16 20/17 25-22 10 | Шеремет. | ИЛ 96 |
19/01/2010-16/02/2010 | Трансаэро | Дубай | 2,5 | UN 9165/9166 | 12 00-17 50/19 50 -23 50 | DME | B-747 |
23/02/2010-23/03/2010 | Трансаэро | Дубай | 2,5 | UN 9165/9166 | 12 00-17 50/19 50-23 50 | DME | B-747 |
25/10/2009-31/05/2010 | EMIRARES AIRLINES | Дубай | 1,2,3,4,5,6,7 | EK 134/133 | 16 55-23 00/09 35-14 00 | DME | |
Узнать цены на авиабилеты в ОАЭ | |||||||
Таиланд | |||||||
25/10/2009-23/03/2010 | Трансаэро | Бангкок | 1,4 | UN 523/524 | 22 20 — 11 30 | DME | B-767 |
27/10/2009-26/03/2010 | Трансаэро | Бангкок | 2,5 | UN 539/540 | 23 05- 11 45 | DME | B-747 |
28/12/2009-28/03/2010 | Аэрофлот | Бангкок | 1,3,5,6,7 | SU 553/554 | 19 40-09 05 | Шеремет. | A-330 |
29/12/2009-25/03/2010 | Аэрофлот | Бангкок | 2,4 | SU 553/554 | 19 45-09 05 | Шеремет. | A-330 |
27/12/2009-26/03/2010 | Аэрофлот | Бангкок | 5,7 | SU 551/552 | 23 35 — 12 50 | Шеремет. | A-330 |
25/10/2009-26/03/2010 | Трансаэро | Пхукет | 2,5,7 | UN 527/528 | 23 05 — 12 10 | DME | B-777 |
Узнать цены на авиабилет в Таиланд | |||||||
Турция | |||||||
29/10/2009-23/03/2010 | Аэрфлот | Анталия | 2,4,5,6,7 | SU 221/222 | 12 10-14 30/15 40-19 55 | Шеремет. | А-320 |
Обратите внимание , что вся информация являеатся справочной ! Точную информацию о вылетах смотрите на табло аэропортов.